- ワークアウトグラフ -
■ 集計グラフ 【日】 [?]
You need to upgrade your Flash Player
■ 記録表
| 日付 | 距離 | 時間 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 2010年3月1日(月) 〜 | |||
| 2010年3月2日(火) | 5.40km | 36'48 | 8.8 km/h (06'48 /km) |
| 2010年3月3日(水) | 9.70km | 1:02'14 | 9.4 km/h (06'24 /km) |
| 2010年3月4日(木) 〜 | |||
| 2010年3月5日(金) 〜 | |||
| 2010年3月6日(土) 〜 | |||
| 2010年3月7日(日) | 42.195km | 4:54'33 | 8.6 km/h (06'58 /km) |
| 2010年3月7日(日) | |||
| 2010年3月8日(月) 〜 | |||
| 2010年3月9日(火) 〜 | |||
| 2010年3月10日(水) 〜 | |||
| 2010年3月11日(木) | 5.0km | 34'22 | 8.7 km/h (06'52 /km) |
| 2010年3月12日(金) 〜 | |||
| 2010年3月13日(土) | 7.60km | 46'09 | 9.9 km/h (06'04 /km) |
| 2010年3月14日(日) | 10.10km | 1:05'46 | 9.2 km/h (06'30 /km) |
| 2010年3月15日(月) 〜 | |||
| 2010年3月16日(火) 〜 | |||
| 2010年3月17日(水) 〜 | |||
| 2010年3月18日(木) | 3.50km | 22'55 | 9.2 km/h (06'32 /km) |
| 2010年3月19日(金) 〜 | |||
| 2010年3月20日(土) 〜 | |||
| 2010年3月21日(日) | 10.0km | 1:04'14 | 9.3 km/h (06'25 /km) |
| 2010年3月22日(月) | 13.60km | 1:34'07 | 8.7 km/h (06'55 /km) |
| 2010年3月23日(火) 〜 | |||
| 2010年3月24日(水) 〜 | |||
| 2010年3月25日(木) 〜 | |||
| 2010年3月26日(金) 〜 | |||
| 2010年3月27日(土) | 8.20km | 53'10 | 9.3 km/h (06'29 /km) |
| 2010年3月28日(日) 〜 | |||
| 2010年3月29日(月) 〜 | |||
| 2010年3月30日(火) 〜 | |||
| 2010年3月31日(水) 〜 |










