1月20日(土)

1時間59分22秒
5:57 /km
1156kcal
■ラップタイム
1000 m | 06分11秒 |
2000 m | 05分50秒 |
3000 m | 05分57秒 |
4000 m | 06分03秒 |
5000 m | 06分19秒 |
6000 m | 06分01秒 |
7000 m | 05分58秒 |
8000 m | 05分58秒 |
9000 m | 06分08秒 |
10000 m | 06分18秒 |
11000 m | 06分15秒 |
12000 m | 05分58秒 |
13000 m | 05分57秒 |
14000 m | 06分07秒 |
15000 m | 05分51秒 |
16000 m | 05分53秒 |
17000 m | 05分32秒 |
18000 m | 05分40秒 |
19000 m | 05分39秒 |
20000 m | 05分33秒 |
■標高